0%

[1082] 销售分析 I

[1082] 销售分析 I

题目描述

产品表:Product

+--------------+---------+
| Column Name  | Type    |
+--------------+---------+
| product_id   | int     |
| product_name | varchar |
| unit_price   | int     |
+--------------+---------+
product_id 是这个表的主键.

销售表:Sales

+-------------+---------+
| Column Name | Type    |
+-------------+---------+
| seller_id   | int     |
| product_id  | int     |
| buyer_id    | int     |
| sale_date   | date    |
| quantity    | int     |
| price       | int     |
+------ ------+---------+
这个表没有主键,它可以有重复的行.
product_id 是 Product 表的外键.

 

编写一个 SQL 查询,查询总销售额最高的销售者,如果有并列的,就都展示出来。

查询结果格式如下所示:

Product 表:
+------------+--------------+------------+
| product_id | product_name | unit_price |
+------------+--------------+------------+
| 1          | S8           | 1000       |
| 2          | G4           | 800        |
| 3          | iPhone       | 1400       |
+------------+--------------+------------+

Sales 表:
+-----------+------------+----------+------------+----------+-------+
| seller_id | product_id | buyer_id | sale_date  | quantity | price |
+-----------+------------+----------+------------+----------+-------+
| 1         | 1          | 1        | 2019-01-21 | 2        | 2000  |
| 1         | 2          | 2        | 2019-02-17 | 1        | 800   |
| 2         | 2          | 3        | 2019-06-02 | 1        | 800   |
| 3         | 3          | 4        | 2019-05-13 | 2        | 2800  |
+-----------+------------+----------+------------+----------+-------+

Result 表:
+-------------+
| seller_id   |
+-------------+
| 1           |
| 3           |
+-------------+
Id 为 1 和 3 的销售者,销售总金额都为最高的 2800。

题目解析

  • [请一句话描述题目…]

不确定性

方法一:[算法名称]

分析

思路

注意

知识点

复杂度

代码

1
//

方法二:[算法名称]

分析

思路

注意

知识点

复杂度

代码

1
//

相关题目