0%

[1158] 市场分析 I

[1158] 市场分析 I

题目描述

Table: Users

+----------------+---------+
| Column Name    | Type    |
+----------------+---------+
| user_id        | int     |
| join_date      | date    |
| favorite_brand | varchar |
+----------------+---------+
此表主键是 user_id,表中描述了购物网站的用户信息,用户可以在此网站上进行商品买卖。

Table: Orders

+---------------+---------+
| Column Name   | Type    |
+---------------+---------+
| order_id      | int     |
| order_date    | date    |
| item_id       | int     |
| buyer_id      | int     |
| seller_id     | int     |
+---------------+---------+
此表主键是 order_id,外键是 item_id 和(buyer_id,seller_id)。

Table: Item

+---------------+---------+
| Column Name   | Type    |
+---------------+---------+
| item_id       | int     |
| item_brand    | varchar |
+---------------+---------+
此表主键是 item_id。

 

请写出一条SQL语句以查询每个用户的注册日期和在 2019 年作为买家的订单总数。

查询结果格式如下:

Users table:
+---------+------------+----------------+
| user_id | join_date  | favorite_brand |
+---------+------------+----------------+
| 1       | 2018-01-01 | Lenovo         |
| 2       | 2018-02-09 | Samsung        |
| 3       | 2018-01-19 | LG             |
| 4       | 2018-05-21 | HP             |
+---------+------------+----------------+

Orders table:
+----------+------------+---------+----------+-----------+
| order_id | order_date | item_id | buyer_id | seller_id |
+----------+------------+---------+----------+-----------+
| 1        | 2019-08-01 | 4       | 1        | 2         |
| 2        | 2018-08-02 | 2       | 1        | 3         |
| 3        | 2019-08-03 | 3       | 2        | 3         |
| 4        | 2018-08-04 | 1       | 4        | 2         |
| 5        | 2018-08-04 | 1       | 3        | 4         |
| 6        | 2019-08-05 | 2       | 2        | 4         |
+----------+------------+---------+----------+-----------+

Items table:
+---------+------------+
| item_id | item_brand |
+---------+------------+
| 1       | Samsung    |
| 2       | Lenovo     |
| 3       | LG         |
| 4       | HP         |
+---------+------------+

Result table:
+-----------+------------+----------------+
| buyer_id  | join_date  | orders_in_2019 |
+-----------+------------+----------------+
| 1         | 2018-01-01 | 1              |
| 2         | 2018-02-09 | 2              |
| 3         | 2018-01-19 | 0              |
| 4         | 2018-05-21 | 0              |
+-----------+------------+----------------+

题目解析

  • [请一句话描述题目…]

不确定性

方法一:[算法名称]

分析

思路

注意

知识点

复杂度

代码

1
//

方法二:[算法名称]

分析

思路

注意

知识点

复杂度

代码

1
//

相关题目